
High TG PCB |
![]() |
|
|
|
When the glass transition temperature (Tg) is over 170°C, it is referred to as a high Tg material.
High Tg materials have the following properties:
high glass flow temperature value (Tg)
high temperature durability
long delamination durability
Low Z axis expansion (CTE)
For High TG sample, please visit High TG PCBS
Capability Lists for High TG PCB
|
Layer |
1-8 Layer |
| Base Laminate Type | SY,KB,ITEQ |
| Finish Thickness(Min/Max) | 0.4 mm/3.5 mm |
| Min. Line/Spacing | 0.1mm/0.1mm |
| Finish Copper Thickness | 1/6 OZ |
| Mini Hole Size | 0.25mm |
| Solder Mask Color | Yello,Green, Red,Blue,Black |
| Impedance Control Tolerance | ±10% |
| Surface Treatment | Immersion Ag,L/F Hasl,Immesion Tin,Flash Gold |
| Outline Profile | POUNCH and CNC |
| Min./Max size can be plugged | 0.25/0.50mm |
| Min.annular ring can be kept | 0.15mm |
| Min.SM bridge for green SM | 0.1mm |
| Min Solder Windows | 0.05mm |
| Tolereance of dimension Size | +/- 0.13mm |
| Tolereance of board thickness | +/- 10% |
